中船系概念下跌1.00%,5股主力资金净(jing)流出超3000万元,板块(kuai),中国重工,电池
截至10月31日收盘,中船系概念下跌1.00%,位居概念板块(kuai)跌幅榜前线(xian),板块(kuai)内,中国船舶、中国重工、中船防务(wu)等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有中船特气、中国海(hai)防、昆船智能等,离别上涨0.53%、0.43%、0.05%。
今日涨跌幅居前的概念板块(kuai)
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻机 | 5.24 | 中船系 | -1.00 |
信托概念 | 4.70 | 同花顺出海(hai)50 | -0.89 |
TOPCON电池 | 4.39 | 青(qing)蒿素(su) | -0.86 |
租售同权 | 4.28 | 猪肉 | -0.58 |
化债概念(AMC概念) | 4.23 | 养鸡 | -0.55 |
HJT电池 | 3.65 | 超等品牌 | -0.46 |
光刻胶 | 3.56 | 减肥药 | -0.45 |
BC电池 | 3.53 | ST板块(kuai) | -0.22 |
海(hai)南自贸区 | 3.35 | 草甘膦 | -0.21 |
期货概念 | 3.20 | 玉米 | -0.20 |
资金面上看,今日中船系概念板块(kuai)获主力资金净(jing)流出12.68亿元,个中,10股获主力资金净(jing)流出,5股主力资金净(jing)流出超3000万元,净(jing)流出资金居首(shou)的是中国船舶,今日主力资金净(jing)流出6.45亿元,净(jing)流出资金居前的还有中国重工、中船防务(wu)、中国海(hai)防等,主力资金离别净(jing)流出4.28亿元、4853.15万元、4733.25万元。(数据宝)
中船系概念资金流出榜
代码 | 简(jian)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shou)率(lu)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | -4.92 | 2.97 | -64531.04 |
601989 | 中国重工 | -3.50 | 1.63 | -42827.53 |
600685 | 中船防务(wu) | -1.68 | 2.51 | -4853.15 |
600764 | 中国海(hai)防 | 0.43 | 2.73 | -4733.25 |
600072 | 中船科技 | 0.00 | 3.49 | -4067.29 |
300527 | 中船应急(ji) | -0.42 | 3.65 | -2414.04 |
301311 | 昆船智能 | 0.05 | 7.63 | -1715.71 |
300847 | 中船汉光 | -0.43 | 3.53 | -1291.55 |
688146 | 中船特气 | 0.53 | 2.99 | -199.10 |
300516 | 久之洋 | -0.10 | 1.97 | -124.89 |
注:本文系新闻报道(dao),没(mei)有构成投资建议,股市有风险,投资需审慎。