业界新闻
小仓鼠有限公司全国统一客服电话
2024-11-01 18:17:00
小仓鼠客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理解押解压,绿本,还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

主力资金意向 73.05亿元潜入有色金属业,行(xing)业,换手率,成交(jiao)量(liang)

证(zheng)券时报o数据宝统计,今日有6个行(xing)业主力资金净(jing)流入,25个行(xing)业主力资金净(jing)流出。资金净(jing)流入金额最大的(de)行(xing)业为(wei)有色金属,涨(zhang)跌幅3.04%,全(quan)体换手率4.10%,成交(jiao)量(liang)较前(qian)一个生意业务日更改63.69%,主力资金净(jing)流量(liang)73.05亿元;今日资金净(jing)流出最大的(de)行(xing)业为(wei)电子,涨(zhang)跌幅-4.46%,全(quan)体换手率7.64%,成交(jiao)量(liang)较前(qian)一个生意业务日更改2.15%,主力资金净(jing)流量(liang)-319.35亿元。(数据宝)

今日各行(xing)业主力资金流向一览

行(xing)业称号(hao) 成交(jiao)量(liang)

(亿股(gu))

成交(jiao)量(liang)

较昨日

增减(jian)

(%)

换手率

(%)

涨(zhang)跌幅

(%)

今日

主力资金

净(jing)流入(亿元)

有色金属 88.40 63.69 4.10 3.04 73.05
银行(xing) 41.61 9.65 0.32 0.98 11.83
钢铁(tie) 54.35 41.89 2.76 1.77 11.71
食品(pin)饮料 21.91 3.81 2.41 0.72 9.85
石(shi)油石(shi)化 20.90 11.43 0.57 0.98 5.06
煤炭 24.40 2.81 1.87 1.35 0.28
农林(lin)牧渔(yu) 32.02 1.37 3.60 -0.27 -1.54
商贸零售 62.15 29.10 4.98 -0.73 -2.29
综合 8.87 -17.52 4.47 -3.74 -3.55
建筑材料 21.93 -0.93 3.34 -1.60 -3.86
美容护理 6.18 52.20 5.61 -0.26 -4.90
房地产(chan) 92.37 0.81 4.23 0.00 -6.01
公(gong)用事业 52.88 -16.58 1.37 -0.36 -6.97
纺织服饰 23.57 6.44 3.41 -2.49 -8.57
轻工制造 29.34 -4.61 3.61 -2.16 -9.64
建筑装潢 93.67 41.09 3.39 -0.37 -13.65
交(jiao)通运输 61.31 11.36 1.49 0.67 -14.27
社会服务 35.45 32.11 8.25 -1.24 -16.42
环保 31.41 -2.31 3.66 -2.38 -17.36
医药生物 77.75 9.38 2.88 -0.62 -18.06
底子化工 80.93 7.57 3.16 -0.92 -38.41
汽车 93.91 9.20 4.52 -1.95 -48.85
传媒 76.91 8.62 5.41 -3.85 -50.47
国防军工 33.91 -7.83 3.18 -4.03 -52.18
家用电器 38.46 31.52 5.09 -1.18 -55.93
机器设备 113.32 -2.82 4.26 -2.29 -61.11
通讯 48.74 7.70 4.18 -3.32 -73.26
电力设备 116.27 10.03 4.83 -2.08 -97.04
非银金融 166.04 6.51 3.90 -0.73 -110.34
计算机 140.45 -6.61 8.00 -6.04 -236.06
电子 205.83 2.15 7.64 -4.46 -319.35

(亿股(gu))

较昨日

增减(jian)

(%)

(%)

(%)

主力资金

净(jing)流入(亿元)

注:本文系旧事报道,不组成投资建议,股(gu)市有风险,投资需(xu)谨(jin)慎。

发布于(yu):广东(dong)省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?